| Тип генератора | сварочный | 
| Ток сварочный максимальный, А | 200 | 
| ПВ (полезное время включения), % | 60 | 
| Фазы | однофазный | 
| Мощность номинальная, кВт 1f | 5 | 
| Мощность максимальная, кВт 1f | 5,5 | 
| Коэффициент мощности | 1,0 | 
| Система старта | ручной стартер и электростартер 12V | 
| Тип генератора | синхронный | 
| Класс защиты IP | IP23 | 
| Защита по температуре | Нет | 
| Защита по току | Да | 
| Стартовое усиление | Нет | 
| cos ф | 1.0 | 
| Тип двигателя | четырех-тактный | 
| Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE | 
| Мощность двигателя, кВт | 10,29 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 14 | 
| Объём двигателя, куб. см. | 420 | 
| Число цилиндров | 1 | 
| Тип охлаждения | воздушное | 
| Вместимость масляной системы, л | 1,1 | 
| Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 | 
| Датчик масла | датчик уровня | 
| Тип топлива | бензин АИ-92 | 
| Особенности | Сварочный генератор | 
| Вес, кг | 98 | 
| Гарантийный срок, мес | 12 | 
| Вес по каталогу производителя, кг | 98 | 
| Бренд | DDE | 
| Тип | Генератор | 
 
              
            