Генератор бензиновый DDE GG950Z (1ф ном/макс. 0,65/0,72 кВт, LP63, 2-х тактн двигатель, ручн./стартер, 4,2 л, 18 кг). Компактная и надежная бензиновая электростанция DDE GG950Z послужит вам резервным источником питания, как дома, так и на загородном отдыхе и активном времяпровождении. У данной модели большой ресурс двигателя, аппарат прост и надежен в эксплуатации, есть розетка для 12-ти вольтовых потребителей. Розетка защищена от брызг, а цилиндр выполнен из литого чугуна.
| Тип генератора | бензиновый |
| Фазы | однофазный |
| Мощность номинальная, кВт 1f | 0,65 |
| Мощность максимальная, кВт 1f | 0,72 |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| Система старта | ручной стартер |
| Тип генератора | синхронный |
| Защита по температуре | Нет |
| Защита по току | Да |
| Стартовое усиление | Нет |
| cos ф | 1.0 |
| Тип двигателя | двух-тактный |
| Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Объём двигателя, куб. см. | 63 |
| Число цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об / мин | 3000 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Тип масел и смазок | 2-х тактное минеральное |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Объём топливного бака, л | 4,2 |
| Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 5,8 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 0,63 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,7 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 0,8 |
| Вес, кг | 18 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Бренд | DDE |
| Тип | Генератор |
Сопутствующие товары
Похожие товары