Генератор бензиновый DDE GG5500Z однофазн.ном/макс. 5,0/5,5кВт (CS188F, т/бак 6.5 л,ручн/ст., 74кг)
| Тип генератора | бензиновый | 
| Тип исполнения изделия | Открытый | 
| Фазы | однофазный | 
| Мощность номинальная, кВт 1f | 5 | 
| Мощность максимальная, кВт 1f | 5,5 | 
| Коэффициент мощности | 1,0 | 
| Система старта | ручной стартер | 
| Тип генератора | синхронный | 
| Защита по температуре | Нет | 
| Защита по току | Да | 
| Стартовое усиление | Нет | 
| cos ф | 1.0 | 
| Тип двигателя | четырех-тактный | 
| Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE | 
| Мощность двигателя, кВт | 6,8 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 9 | 
| Объём двигателя, куб. см. | 389 | 
| Число цилиндров | 1 | 
| Частота вращения, об / мин | 3000 | 
| Тип охлаждения | воздушное | 
| Вместимость масляной системы | 1,1 | 
| Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 | 
| Датчик масла | датчик уровня | 
| Уровень шума, дБ(А) | 92 | 
| Тип топлива | бензин АИ-92 | 
| Объём топливного бака, л | 6,5 | 
| Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 3 | 
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,1 | 
| Вес, кг | 74 | 
| Гарантийный срок, мес | 12 | 
| Бренд | DDE | 
| Тип | Генератор | 
Сопутствующие товары
 
              
            